Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30, 8. Feb. 2023 | Zentrale Scotland Yard pdf.pdf (Datei) | 89 KB | Foin | Eine Tabelle für das Spiel Scotland Yard. | 1 | |
23:28, 8. Feb. 2023 | Zentrale Scotland Yard.jpg (Datei) | 59 KB | Foin | Eine Tabelle für das Spiel Scotland Yard. | 1 | |
23:23, 8. Feb. 2023 | Hollabrunn Umgebung Scotland Yard final.png (Datei) | 1,47 MB | Foin | Eine Karte von Hollabrunn in Niederösterreich mit eingezeichneten Spielfeldern und Verbindungswegen. https://www.openstreetmap.org | 1 | |
09:32, 19. Nov. 2020 | Herausforderung.png (Datei) | 39 KB | Delta14 | In der Tabelle werden die Ergebnisse der Herausforderungen von den Leitern eingetragen. Die Kinder haben keinen Zugriff auf die Tabelle. Eingetragen wird: - geschafft - nicht versucht - nicht geschafft aber versucht Außerdem wird das Kind nach jeder… | 1 | |
09:25, 19. Nov. 2020 | Herausforderungen.docx (Datei) | 22 KB | Delta14 | 1 | ||
08:22, 22. Okt. 2020 | Wuchtl.pdf (Datei) | 54 KB | Caro19 | Ein 1-tägiges Geländespiel nach 19er Art. Die Inthayaner aus dem Thayaland war natürlich ein hervorragender Name für ein Lager in Laa an der Thaya. Natürlich ist dieses Abenteuer auch mit anderen schlechten Wortspielen vom jeweiligen Austragungs… | 1 | |
13:48, 3. Okt. 2020 | Fortsetzungsgeschichte.JPG (Datei) | 48 KB | Völs | 1 | ||
16:40, 29. Jun. 2020 | Spielkarte.jpeg (Datei) | 152 KB | Völs | 2 | ||
21:34, 5. Mai 2020 | Excel-Beipiel2.JPG (Datei) | 43 KB | Völs | 1 | ||
21:31, 5. Mai 2020 | Excel-Beipiel.JPG (Datei) | 60 KB | Völs | 1 | ||
21:20, 19. Apr. 2020 | Dreibein aus Bleistiften.jpg (Datei) | 134 KB | Völs | 2 | ||
20:21, 18. Apr. 2020 | Activity Begriffe.pdf (Datei) | 72 KB | Völs | 2 | ||
20:13, 18. Apr. 2020 | Beispielbild Gefüllte Kalbsbrust.JPG (Datei) | 19 KB | Völs | Beispielbild "Kalbsbrust" | 1 | |
13:51, 17. Jun. 2019 | Flucht vor Flut.jpg (Datei) | 387 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:50, 17. Jun. 2019 | Sumpfhüpfen.jpg (Datei) | 447 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:42, 17. Jun. 2019 | Floß bauen.jpg (Datei) | 372 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:24, 17. Jun. 2019 | Schatzkarte.jpg (Datei) | 34 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:24, 17. Jun. 2019 | Tagebuch Tag 22.jpg (Datei) | 10 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:23, 17. Jun. 2019 | Tagebuch Tag 21.jpg (Datei) | 26 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:23, 17. Jun. 2019 | Tagebuch Tag 15.jpg (Datei) | 10 KB | Lisa 52er | 1 | ||
13:23, 17. Jun. 2019 | Tagebuch Tag 3.jpg (Datei) | 18 KB | Lisa 52er | 1 | ||
19:41, 13. Feb. 2019 | Gute-tat-kartei.zip (Datei) | 745 KB | Mlo | Vorlagen für die Gute Tat Kartei. Das Archiv enthält zwei druckfertige PDFs in DIN-A4 und zwei Quelldateien im Format des Open-Source-Programms glabels | 1 | |
21:59, 25. Jun. 2018 | Ausweg aus dem Zauberwald - Labyrinth.jpg (Datei) | 224 KB | Wirthi | Ausweg aus dem Zauberwald | 1 | |
21:14, 5. Mai 2017 | Schaltplan der " Bombe.png (Datei) | 74 KB | Udo Ried | Der Schaltplan der zu entschärfenden Bombe. Die Schalter sind die Stellen an denen später durchtrennt wird. Das Lämpchen stellt die Eieruhr dar. Auf die Reihenfolge ist zu achten sonst geht die Uhr vorzeitig aus. | 1 | |
20:59, 5. Mai 2017 | Heimstunde Geheimschriften und Karte.docx (Datei) | 61 KB | Udo Ried | Die Grobplanung für die Geheimschriften Heimstunde | 1 | |
12:18, 11. Mär. 2017 | Pädagogisches Konzept.png (Datei) | 216 KB | Dpfahler | Das Pädagogische Konzept | 1 | |
11:31, 10. Mär. 2017 | 18h-Aufwand.png (Datei) | 12 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:31, 10. Mär. 2017 | 16h-Aufwand.png (Datei) | 13 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 12h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 10h-Aufwand.png (Datei) | 9 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 7h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 6h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 5h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 4h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
11:30, 10. Mär. 2017 | 3h-Aufwand.png (Datei) | 8 KB | Dpfahler | Bild für den Aufwand eines Ausbildungsmoduls | 1 | |
16:57, 28. Feb. 2017 | Zentralbank.docx (Datei) | 4,27 MB | Maka82 | 2 | ||
16:35, 17. Feb. 2017 | Kornettenschulung (63).JPG (Datei) | 2,19 MB | Bone | Pfadfindergruppe Hard | 1 | |
09:08, 2. Feb. 2017 | WWV w-b.jpg (Datei) | 47 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:08, 2. Feb. 2017 | VLIG w-b.jpg (Datei) | 44 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:08, 2. Feb. 2017 | ST w-b.jpg (Datei) | 38 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:08, 2. Feb. 2017 | LADG w-b.jpg (Datei) | 37 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:08, 2. Feb. 2017 | KUKL w-b.jpg (Datei) | 37 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:08, 2. Feb. 2017 | KAMSUDU w-b.jpg (Datei) | 46 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:07, 2. Feb. 2017 | EUNL w-b.jpg (Datei) | 37 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:07, 2. Feb. 2017 | BZADL w-b.jpg (Datei) | 31 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:07, 2. Feb. 2017 | WWV black.jpg (Datei) | 48 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:06, 2. Feb. 2017 | VLIG black.jpg (Datei) | 38 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:06, 2. Feb. 2017 | ST black.jpg (Datei) | 31 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:06, 2. Feb. 2017 | LADG black.jpg (Datei) | 32 KB | Dpfahler | 1 | ||
09:06, 2. Feb. 2017 | KUKL black.jpg (Datei) | 38 KB | Dpfahler | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |