Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PIK8
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-top:1.0em; margin-right:10px; text-indent:0.5em; align:right;">Kennst du schon ... ?</div> | <div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-top:1.0em; margin-right:10px; text-indent:0.5em; align:right;">Kennst du schon ... ?</div> | ||
<div style="border:1px solid #bbbbee; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-right:10px; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #bbbbee; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-right:10px; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | [[Datei:Brückenbau-Wettbewerb.jpg|100px]] Beim '''[[Brückenbau-Wettbewerb]]''' treten mehrere Patrullen gegeneinander an. Sie müssen Baumaterialien ersteigern und anschließend eine möglichst tragfähige Brücke bauen ... [[Brückenbau-Wettbewerb|mehr]]. | + | [[Datei:Brückenbau-Wettbewerb.jpg|left|100px]] Beim '''[[Brückenbau-Wettbewerb]]''' treten mehrere Patrullen gegeneinander an. Sie müssen Baumaterialien ersteigern und anschließend eine möglichst tragfähige Brücke bauen ... [[Brückenbau-Wettbewerb|mehr]]. |
</div> | </div> | ||
− | <div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-top:1.0em; margin-right:10px; text-indent:0.5em; align:right;"> | + | <div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-top:1.0em; margin-right:10px; text-indent:0.5em; align:right;">Literatur</div> |
<div style="border:1px solid #bbbbee; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-right:10px; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #bbbbee; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-right:10px; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | + | ||
− | + | </div> | |
− | + | ||
+ | <div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-top:1.0em; margin-right:10px; text-indent:0.5em; align:right;">Links</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #bbbbee; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-right:10px; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Spielekartei.jpg|left|150px]] Übersichtlich geordnet nach 13 Themenfeldern stehen jeweils 8 Spiele im raschen Zugriff. Sofort erkennbar durch ein farbiges Leitsystem sind dabei Schwierigkeitsgrad, Ausführungsort und die Zielsetzung. Jede Karteikarte enthält eine Spielbeschreibung mit Varianten sowie eine Information über das benötigte Material. | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 7. November 2014, 23:20 Uhr
Programm-Ideen-Kartei
Die PIK8 ist die Summe der Programmideen österreichischer GuSp-LeiterInnen! Hol Dir jederzeit Spiele, Anregungen, Tipps und Tricks für Deine nächste Heimstunde oder das nächste Abenteuer. Nur durch Dich kann PIK8 weiter wachsen! Es gibt noch einige Erprobungen ohne Programmideen und die wollen befüllt werden. Solltest Du eine Heimstunde, ein Spiel oder Literaturangaben zu einem bestimmten Schwerpunkt haben - stell sie doch anderen zur Verfügung! Aktivitäten
Schwerpunkte
|
November-Schwerpunkt: Schöpferisches Tun
Kennst du schon ... ?
Beim Brückenbau-Wettbewerb treten mehrere Patrullen gegeneinander an. Sie müssen Baumaterialien ersteigern und anschließend eine möglichst tragfähige Brücke bauen ... mehr.
Literatur
Links
Übersichtlich geordnet nach 13 Themenfeldern stehen jeweils 8 Spiele im raschen Zugriff. Sofort erkennbar durch ein farbiges Leitsystem sind dabei Schwierigkeitsgrad, Ausführungsort und die Zielsetzung. Jede Karteikarte enthält eine Spielbeschreibung mit Varianten sowie eine Information über das benötigte Material.
|