Windrosenspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aktivität |Ziel=Die GuSp beherrschen die Windrose. |Inhalt=Kategorie:Inhalt fehlt |Art=Programmidee |Teilnehmer= |Leiter= |Material=1 Kerze, pro Patrul…“) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Vorbereitung= | |Vorbereitung= | ||
}} | }} | ||
− | '''Schatzsuche am Papier mit der Windrose''' | + | '''Schatzsuche am Papier mit der Windrose''' ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit der Windrose aus dem Kompass. |
== Ziel == | == Ziel == | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Mit Zitronensaft auf weißem Papier eine Insel einzeichnen, eine Geschichte, über eine Seefahrt mit vielen Himmelsrichtungen ausdenken. ( | + | Mit Zitronensaft auf weißem Papier eine Insel einzeichnen, eine Geschichte, über eine Seefahrt mit vielen Himmelsrichtungen ausdenken. (eventuell mit kariertem Papier). |
Ablauf: | Ablauf: | ||
− | Der Spielleiter erzählt eine spannende Geschichte über einen Piraten auf der Suche nach einem Schatz mit verschiedenen Himmelsrichtungen und Seemeilen. Zum Beispiel: "Am 26. Januar 1268 verließ der Pirat | + | Der Spielleiter erzählt eine spannende Geschichte über einen Piraten auf der Suche nach einem Schatz mit verschiedenen Himmelsrichtungen und Seemeilen. Zum Beispiel: "Am 26. Januar 1268 verließ der Pirat XY Genua in Richtung Süden und fuhr mit seinem Schiff 10 Seemeilen auf diesem Kurs, bis er plötzlich...." |
+ | |||
Die Patrullen zeichnen den Weg möglichst genau mit Geodreieck auf . Ist das Ende der Geschichte (= Schatzinsel) erreicht wird das Blatt mit der angefertigten Seekarte vorsichtig über die brennende Kerze gehalten. Dabei dir die Insel sichtbar. Wer liegt der Insel am nächsten? | Die Patrullen zeichnen den Weg möglichst genau mit Geodreieck auf . Ist das Ende der Geschichte (= Schatzinsel) erreicht wird das Blatt mit der angefertigten Seekarte vorsichtig über die brennende Kerze gehalten. Dabei dir die Insel sichtbar. Wer liegt der Insel am nächsten? | ||
− | Bemerkung: Maßstab vorher bekannt geben (zum | + | Bemerkung: Maßstab vorher bekannt geben (zum Beispiel: Eine Seemeile = 1 cm), ebenso den Anfangspunkt der Reise (zum Beispiel links oben). |
− | Vorher ausprobieren! | + | Tipp: Vorher ausprobieren! |
{{Bilderwunsch}} | {{Bilderwunsch}} | ||
{{Pik8alt|id=82}} | {{Pik8alt|id=82}} | ||
{{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | {{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | ||
+ | |||
+ | {{Tag|Windrose}} | ||
+ | {{Tag|Kompass}} | ||
[[Kategorie:Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens]] | [[Kategorie:Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens]] | ||
[[Kategorie:Programmidee]] | [[Kategorie:Programmidee]] |
Version vom 28. September 2015, 18:52 Uhr
Art: | Programmidee |
Ziel: | Die GuSp beherrschen die Windrose. |
Inhalt: | |
Teilnehmer: | |
Leiter: | |
Ort: | Egal |
Material: | 1 Kerze, pro Patrulle: Bleistift, Geodreieck, Radierer |
Dauer: | 20 Minuten |
Vorbereitung: |
Schatzsuche am Papier mit der Windrose ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit der Windrose aus dem Kompass.
Ziel
Die GuSp beherrschen die Windrose.
Beschreibung
Mit Zitronensaft auf weißem Papier eine Insel einzeichnen, eine Geschichte, über eine Seefahrt mit vielen Himmelsrichtungen ausdenken. (eventuell mit kariertem Papier).
Ablauf: Der Spielleiter erzählt eine spannende Geschichte über einen Piraten auf der Suche nach einem Schatz mit verschiedenen Himmelsrichtungen und Seemeilen. Zum Beispiel: "Am 26. Januar 1268 verließ der Pirat XY Genua in Richtung Süden und fuhr mit seinem Schiff 10 Seemeilen auf diesem Kurs, bis er plötzlich...."
Die Patrullen zeichnen den Weg möglichst genau mit Geodreieck auf . Ist das Ende der Geschichte (= Schatzinsel) erreicht wird das Blatt mit der angefertigten Seekarte vorsichtig über die brennende Kerze gehalten. Dabei dir die Insel sichtbar. Wer liegt der Insel am nächsten?
Bemerkung: Maßstab vorher bekannt geben (zum Beispiel: Eine Seemeile = 1 cm), ebenso den Anfangspunkt der Reise (zum Beispiel links oben).
Tipp: Vorher ausprobieren!
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn du der PIK8 ein Foto zur Verfügung stellen möchten, kannst du das unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachte dabei jedoch die Urheberrechte und lade nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen findest du unter Pik8:Fotos.
|
Autoren: Lo Hufnagl und Andreas Furm