Archäologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PIK8
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
K (Bot: \n==Siehe auch==\n\n{{Box Karte und Kompass}} hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
+ | [[Datei:Archaeologie abzadlb5 2.jpg|thumb|left|Skizze eines möglichen Skelettes]] | ||
Aufgabe der Patrulle ist es, einen Lageplan mit den 10 eingemessenen Gegenständen (mottobezogen z.B. Saurierknochen) von einem bestimmten Punkt aus (Pflock, ...) zu zeichnen; die Karte sollte natürlich auch einen Nordpfeil, eine kleine Legende und einige "Geländeteile" (z.B. Baum, Strauch, Bach, ...) enthalten. Die Patrulle soll sich zuerst über eine mögliche Arbeitsteilung Gedanken machen; erst dann sollen die einzelnen Arbeiten aufgeteilt werden.Ein Saurierfund besteht z.B. aus: Schädel, Beckenknochen, Hand (2), Fuß (2), Schwanz, Rippen, Oberschenkel, Unterarm. | Aufgabe der Patrulle ist es, einen Lageplan mit den 10 eingemessenen Gegenständen (mottobezogen z.B. Saurierknochen) von einem bestimmten Punkt aus (Pflock, ...) zu zeichnen; die Karte sollte natürlich auch einen Nordpfeil, eine kleine Legende und einige "Geländeteile" (z.B. Baum, Strauch, Bach, ...) enthalten. Die Patrulle soll sich zuerst über eine mögliche Arbeitsteilung Gedanken machen; erst dann sollen die einzelnen Arbeiten aufgeteilt werden.Ein Saurierfund besteht z.B. aus: Schädel, Beckenknochen, Hand (2), Fuß (2), Schwanz, Rippen, Oberschenkel, Unterarm. | ||
+ | |||
+ | Im [[JOKER]] findest du ab Seite 201 Informationen zum Vermessen. | ||
== Varianten == | == Varianten == | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
* Auch kann die Fundstelle versteckt sein und erst mittels z.B. Karte und Kompass oder Metalldetektor gefunden werden. | * Auch kann die Fundstelle versteckt sein und erst mittels z.B. Karte und Kompass oder Metalldetektor gefunden werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Pik8alt|id=260}} | {{Pik8alt|id=260}} | ||
{{Autoren|name=Gruppe 36 St. Stanislaus Kostka}} | {{Autoren|name=Gruppe 36 St. Stanislaus Kostka}} | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
{{Tag|Karte}} | {{Tag|Karte}} | ||
{{Tag|Kompass}} | {{Tag|Kompass}} | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | {{Box Karte und Kompass}} | ||
[[Kategorie:Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens]] | [[Kategorie:Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens]] | ||
[[Kategorie:Programmidee]] | [[Kategorie:Programmidee]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2017, 17:21 Uhr
Archäologie
Art: | Programmidee |
Ziel: | Beschäftigen mit den Aufgaben eines Archäologen |
Inhalt: | Karte erstellen; Arbeitsteilung in der Patrulle |
Teilnehmer: | 1 |
Leiter: | |
Ort: | Draußen |
Material: | Bussole Maßbänder mottobezogene Fundstücke Pflock (Ausgangspunkt) Papier Schreibzeug |
Dauer: | 45 Minuten |
Vorbereitung: | 10 Minuten |
Archäologie ist eine Programmidee, die beispielsweise eine Station in einem Geländespiel (Abenteuer) sein kann.
Beschreibung
Aufgabe der Patrulle ist es, einen Lageplan mit den 10 eingemessenen Gegenständen (mottobezogen z.B. Saurierknochen) von einem bestimmten Punkt aus (Pflock, ...) zu zeichnen; die Karte sollte natürlich auch einen Nordpfeil, eine kleine Legende und einige "Geländeteile" (z.B. Baum, Strauch, Bach, ...) enthalten. Die Patrulle soll sich zuerst über eine mögliche Arbeitsteilung Gedanken machen; erst dann sollen die einzelnen Arbeiten aufgeteilt werden.Ein Saurierfund besteht z.B. aus: Schädel, Beckenknochen, Hand (2), Fuß (2), Schwanz, Rippen, Oberschenkel, Unterarm.
Im JOKER findest du ab Seite 201 Informationen zum Vermessen.
Varianten
- Weitere Aufgaben eines Archäologen können hinzugefügt werden, z.B. das freilegen mittels kleiner Besen.
- Auch kann die Fundstelle versteckt sein und erst mittels z.B. Karte und Kompass oder Metalldetektor gefunden werden.
Autoren: Gruppe 36 St. Stanislaus Kostka