Wohnadressen vergleichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PIK8
Wirthi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aktivität |Ziel=Die Kinder sollen sich Gedanken über die Vor- und Nachteile, bzw. der Wohnungssituation verschiedener Gegenden machen |Inhalt=Kategorie:I…“) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Vorbereitung= | |Vorbereitung= | ||
}} | }} | ||
− | '''Wohnadressen vergleichen''' | + | Bei der Programmidee '''Wohnadressen vergleichen''' sollen die Gusp die Wohnsituation an zwei Lagen in ihrer Nachbarschaft vergleichen. |
== Ziel == | == Ziel == | ||
− | Die Kinder sollen sich Gedanken über die Vor- und Nachteile | + | Die Kinder sollen sich Gedanken über die Wohnungssituationen und ihre Vor- und Nachteile verschiedener Gegenden machen. |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Jede Patrulle bekommt | + | Jede Patrulle bekommt zwei fiktive Wohnadressen angegeben. Die eine möglichst im Zentrum, die andere außerhalb. Die beiden Gegenden werden zuerst einzeln betrachtet, die Wohnsituation analysiert (soziale Einrichtungen, Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel...) Dann werden beide verglichen. Was fehlt? Wo würden die Kinder lieber wohnen wollen. |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | ||
Jeder Patrulle sollte einE LeiterIn zur Seite gestellt sein, die/ der sie unterstützt. | Jeder Patrulle sollte einE LeiterIn zur Seite gestellt sein, die/ der sie unterstützt. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{{Pik8alt|id=218}} | {{Pik8alt|id=218}} | ||
{{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | {{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | ||
+ | |||
+ | {{Tag|Regionalität}} | ||
+ | {{Tag|Gemeinde}} | ||
+ | {{Tag|Nachbarschaft}} | ||
[[Kategorie:Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt]] | [[Kategorie:Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt]] | ||
[[Kategorie:Programmidee]] | [[Kategorie:Programmidee]] |
Version vom 24. September 2015, 23:03 Uhr
Wohnadressen vergleichen
Art: | Programmidee |
Ziel: | Die Kinder sollen sich Gedanken über die Vor- und Nachteile, bzw. der Wohnungssituation verschiedener Gegenden machen |
Inhalt: | |
Teilnehmer: | 1 |
Leiter: | |
Ort: | Draußen |
Material: | Stadtplan; Schreibzeug, Papier |
Dauer: | 60 Minuten |
Vorbereitung: |
Bei der Programmidee Wohnadressen vergleichen sollen die Gusp die Wohnsituation an zwei Lagen in ihrer Nachbarschaft vergleichen.
Ziel
Die Kinder sollen sich Gedanken über die Wohnungssituationen und ihre Vor- und Nachteile verschiedener Gegenden machen.
Beschreibung
Jede Patrulle bekommt zwei fiktive Wohnadressen angegeben. Die eine möglichst im Zentrum, die andere außerhalb. Die beiden Gegenden werden zuerst einzeln betrachtet, die Wohnsituation analysiert (soziale Einrichtungen, Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel...) Dann werden beide verglichen. Was fehlt? Wo würden die Kinder lieber wohnen wollen.
Bemerkungen
Jeder Patrulle sollte einE LeiterIn zur Seite gestellt sein, die/ der sie unterstützt.
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn du der PIK8 ein Foto zur Verfügung stellen möchten, kannst du das unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachte dabei jedoch die Urheberrechte und lade nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen findest du unter Pik8:Fotos.
|
Autoren: Lo Hufnagl und Andreas Furm